Breadcrumbs
Home
Tarif Pengiriman
Tarif Pengiriman
Berikut adalah Tarif Pengiriman dari SURABAYA ke kota-kota di bawah ini:
Effective 1 Januari 2008
| Tujuan | Tarif | Waktu Transit (Hari) | Tujuan | Tarif | Waktu Transit (Hari) | |
| NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Demak | 35,500 | 1 | |||
| Banda Aceh | 49,000 | 2 | Jepara | 35,500 | 1 | |
| Baiturrahman | 52,000 | 2 | Karanganyar | 35,000 | 1 | |
| Kuta Alam | 51,500 | 2 | Klaten | 35,500 | 1 | |
| Meuraxa | 51,500 | 2 | Klepu | 35,000 | 1 | |
| Syiah Kuala | 51,000 | 2 | Kudus | 35,500 | 1 | |
| SUMATERA UTARA | Purbalingga | 32,000 | 2 | |||
| Belawan | 48,000 | 1 | Purwokerto | 32,000 | 2 | |
| Medan | 42,500 | 1 | Salatiga | 35,500 | 1 | |
| Pematang Siantar | 52,000 | 1 | Semarang | 34,500 | 1 | |
| Tanjung Morawa | 49,000 | 1 | Solo | 35,000 | 1 | |
| RIAU | Sragen | 35,500 | 1 | |||
| Pangkalan Kerinci | 43,500 | 1 | Sukoharjo | 35,000 | 1 | |
| Pekanbaru | 39,500 | 1 | Tegal | 31,000 | 1 | |
| Rumbai | 40,500 | 1 | Ungaran | 35,000 | 1 | |
| KEPULAUAN RIAU | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | |||||
| Batam | 41,500 | 1 | Bantul | 35,000 | 1 | |
| Tanjung Pinang | 51,500 | 2 | Gunung Kidul | 35,000 | 1 | |
| SUMATERA BARAT | Kulonprogo | 35,000 | 1 | |||
| Aur Birugo | 42,000 | 2 | Sleman | 34,500 | 1 | |
| Bukit Tinggi | 41,500 | 2 | Yogyakarta | 34,500 | 1 | |
| Bungus | 39,000 | 1 | JAWA TIMUR | |||
| Gaguk Panjang | 42,000 | 2 | Gresik | 15,500 | 1 | |
| Koto Tengah | 38,500 | 1 | Jember | 22,500 | 1 | |
| Lubuk Kilangan | 39,000 | 1 | Kediri | 20,000 | 1 | |
| Mandi Angin | 42,500 | 2 | Malang | 16,500 | 2 | |
| Nanggalo | 38,000 | 1 | Mojokerto | 16,000 | 1 | |
| Padang | 37,500 | 1 | Pasuruan | 16,500 | 1 | |
| Pauh | 38,500 | 1 | Sidoarjo | 15,500 | 1 | |
| JAMBI | Surabaya | 15,500 | 1 | |||
| Danau Teluk | 39,500 | 1 | BALI | |||
| Jambi | 39,000 | 1 | Denpasar | 37,500 | 1 | |
| Kota Baru | 39,000 | 1 | Nusa Dua | 38,000 | 1 | |
| Pelayangan | 39,500 | 1 | Ubud | 38,500 | 1 | |
| SUMATERA SELATAN | KALIMANTAN BARAT | |||||
| Palembang | 33,500 | 1 | Pontianak | 41,000 | 1 | |
| Palembang Ilir | 34,500 | 1 | KALIMANTAN TIMUR | |||
| Sako | 35,000 | 1 | Balikpapan | 49,500 | 1 | |
| Seberang Ulu | 35,500 | 1 | Bontang | 56,000 | 2 | |
| Sukarami | 36,000 | 1 | Samarinda | 54,000 | 2 | |
| BANGKA BELITUNG | Sangatta | 58,000 | 2 | |||
| Pangkal Pinang | 51,500 | 1 | Tarakan | 65,000 | 2 | |
| BENGKULU | KALIMANTAN TENGAH | |||||
| Bengkulu | 36,000 | 1 | Palangkaraya | 56,500 | 2 | |
| Gading Cempaka | 38,000 | 1 | KALIMANTAN SELATAN | |||
| Muara Bengkulu | 37,000 | 1 | Banjarbaru | 44,500 | 1 | |
| Selebar | 37,500 | 1 | Banjarmasin | 43,500 | 1 | |
| Teluk Segara | 36,500 | 1 | Martapura | 45,500 | 1 | |
| LAMPUNG | SULAWESI UTARA | |||||
| Bandar Lampung | 34,500 | 1 | Manado | 64,500 | 1 | |
| Tanjung Karang | 36,500 | 1 | Bitung | 66,000 | 1 | |
| Teluk Betung | 36,000 | 1 | SULAWESI TENGAH | |||
| JABODETABEK | Palu | 63,500 | 2 | |||
| Bekasi | 23,500 | 1 | SULAWESI TENGGARA | |||
| Bogor | 24,500 | 1 | Kendari | 64,500 | 2 | |
| Cibinong | 24,500 | 1 | SULAWESI SELATAN | |||
| Cikarang | 25,500 | 1 | Makassar | 41,500 | 1 | |
| Depok | 23,500 | 1 | Malili | 63,000 | 2 | |
| Jakarta | 22,500 | 1 | Maros | 43,500 | 1 | |
| Tangerang | 23,500 | 1 | Nuha | 64,500 | 2 | |
| BANTEN | Soroako | 61,000 | 2 | |||
| Cilegon | 27,000 | 1 | Sungguminasa | 44,000 | 1 | |
| Serang | 26,000 | 1 | Takalar | 44,500 | 1 | |
| JAWA BARAT | MALUKU | |||||
| Bandung | 27,000 | 1 | Ambon | 71,500 | 2 | |
| Cimahi | 27,500 | 1 | NUSA TENGGARA | |||
| Cimareme | 28,500 | 1 | Alak | 59,500 | 1 | |
| Cirebon | 28,500 | 1 | Kelapa Lima | 59,000 | 1 | |
| Karawang | 26,000 | 1 | Kupang | 58,500 | 1 | |
| Lembang | 28,000 | 1 | Mataram | 39,000 | 1 | |
| Padalarang | 28,500 | 1 | Maulafa | 59,000 | 1 | |
| Purwakarta | 26,000 | 1 | Oebobo | 59,500 | 1 | |
| Rancaekek | 28,500 | 1 | PULAU PAPUA (IRIAN JAYA) | |||
| Soreang | 29,000 | 1 | Abepura | 111,500 | 7 | |
| Sukabumi | 26,500 | 2 | Jayapura | 110,500 | 7 | |
| Ujung Berung | 28,500 | 1 | Kuala Kencana | 113,500 | 7 | |
| JAWA TENGAH | Mimika baru | 112,500 | 7 | |||
| Boyolali | 35,000 | 1 | Sentani | 112,500 | 7 | |
| Brebes | 32,000 | 1 | Tembaga Pura | 114,000 | 8 | |
| Cilacap | 32,500 | 2 | Timika | 110,500 | 7 | |
FAQ
- Seputar Modem
- Bedanya Indosat 3.5G Matrix & M2 3.5G
- Seputar Paket Internet Unlimited
- Info Baterai Sierra 875U/881U
- Cara Setup 3G Watcher Sierra 875/881
- Bila Sierra 875/881 SEARCH lama...
- Cara Setup BROOM IM2 Unlimited
- Cara Upgrade HSDPA speed ke 7.2 mbps
- PCMCIA atau Express Card
- Provider 3G Mobile di Indonesia
- Sierra 885U tidak bisa browsing
- Bagaimana Cara Memilih Modem yang Sesuai Untuk Anda

